| Produktspezifikationsparameter | |||||||||||
| Parameter | LYT-20 | LYT-30 | LYT-40 | LYT-70 | LYT-100 | LYT-150 | LYT-200 | LYT-300 | LYT-400 | LYT-500 | LYT-600 |
| Länge mm(L) | 3200 | 4700 | 5000 | 4700 | 5200 | 5500 | 6300 | 7500 | 9100 | 10700 | 12500 |
| Breite mm(B) | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2880 | 2880 |
| Höhe mm(H) | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 425 | 425 | 425 | 425 | 550 | 550 |
| Hubhub mm | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Dynamische Tragfähigkeit | |||||||||||
| Nennlast (Netto) (T) | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Gerätegewicht (T) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Bodentragfähigkeit (T/m²) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Antriebseinheit | |||||||||||
| Antriebsformular | Omnidirektionaler Differentialantrieb (Differentialbaugruppe) | ||||||||||
| Anzahl der Antriebseinheiten | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Stromversorgung | |||||||||||
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP-Batterie) | ||||||||||
| Ausdauerzeit | 8 Stunden (Entladen 4 Stunden + Laden 4 Stunden) | ||||||||||
| Ladezeit (h) | Kleiner oder gleich 3 | Kleiner oder gleich 3 | Kleiner oder gleich 3 | Kleiner oder gleich 3 | Kleiner oder gleich 3 | Kleiner oder gleich 3 | Kleiner oder gleich 3 | Kleiner oder gleich 3 | Kleiner oder gleich 4 | Kleiner oder gleich 4 | Kleiner oder gleich 4 |
| Mobilitätsfunktionen | |||||||||||
| Bewegungsrichtung | Geradeaus vorwärts/rückwärts, seitliche Verschiebung/Links-/Rechtsquerung, In-Rotation, diagonale Bewegung, Driften | ||||||||||
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Umgebungsbedingungen | |||||||||||
| Anwendbarer Boden | Beton, selbstnivellierende Masse, Stahlplatte | ||||||||||
| Kletterkapazität | 3% | ||||||||||
| Schutzklasse | IP54 | ||||||||||
| Upgrade-Optionen | |||||||||||
| Betriebsmodus | Manuelle Steuerung + Kantenverfolgung | ||||||||||
| Duale-Fahrzeugverbindung | In-Serie (Vorne/Hinten) + In-parallel (Links/Rechts) | ||||||||||
| Alarminhalt | Überlastungsalarm, Aus-Mittellastalarm | ||||||||||

